Tabela Fixed Matches
OCTOBER
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 02.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 03.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 04.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 05.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 06.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 07.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 08.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 09.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 10.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 11.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 12.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 13.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 14.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 15.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 16.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 17.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 18.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 19.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 20.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 21.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 22.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 23.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 24.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 25.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 26.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 27.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 28.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 29.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 30.10.2023 | — | — | — | – : – |
| 31.10.2023 | — | — | — | – : – |
June 2021
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 02.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 03.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 04.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 05.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 06.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 07.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 08.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 09.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 10.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 11.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 12.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 13.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 14.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 15.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 16.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 17.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 18.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 19.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 20.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 21.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 22.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 23.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 24.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 25.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 26.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 27.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 28.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 29.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 30.06.2022 | — | — | — | – : – |
| 31.06.2022 | — | — | — | – : – |
